公共交通機関を利用する場合
日高青少年自然の家へは、JRとバスを乗り継いでお越し頂けます。
時刻表(2020年3月時点)
往路(札幌から公共交通機関を利用する場合の時刻表)
発着駅 | スーパーとかち1号 | スーパーおおぞら3号 | スーパーとかち3号 | スーパーとかち5号 | スーパーとかち7号 | スーパーとかち9号 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌発 | 7:58 | 8:51 | 10:33 | 15:52 | 18:40 | 21:10 |
南千歳発 | 8:26 | 9:26 | 11:05 | 16:26 | 19:14 | 21:42 |
占冠着 | 9:20 | 10:28 | 12:01 | 17:21 | 20:06 | 22:40 |
※表は左右にスクロールできます。
占冠駅発 | 8:00 | 9:30 | 12:35 | 15:00 | 17:35 | 20:10 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合支所着 | 8:25 | 9:55 | 13:00 | 15:25 | 18:00 | 20:35 |
※表は左右にスクロールできます。
復路(札幌まで公共交通機関を利用する場合の時刻表)
総合支所発 | 7:20 | 8:45 | 11:25 | 14:05 | 16:45 | 19:35 |
---|---|---|---|---|---|---|
占冠駅着 | 7:45 | 9:10 | 11:50 | 14:30 | 17:10 | 20:00 |
※表は左右にスクロールできます。
発着駅 | スーパーとかち2号 | スーパーおおぞら2号 | スーパーとかち4号 | スーパーとかち6号 | スーパーとかち8号 | スーパーとかち10号 |
---|---|---|---|---|---|---|
占冠発 | 7:55 | 9:20 | 10:02 | 12:29 | 14:52 | 20:44 |
南千歳発 | 9:01 | 10:14 | 11:02 | 13:28 | 15:50 | 21:40 |
札幌着 | 9:34 | 10:47 | 11:36 | 14:04 | 16:24 | 22:15 |
※表は左右にスクロールできます。